PC-Pool Informationen
Hier erhalten Sie Informationen über die installierte Software (mit Angabe der Version) in den PC-Pools - Stand: 25.04.2023:
Windows und Office-Software
Raum | 05.106 NWI | 05.110 MMP | 05.111 GIS | 11.202 FOW(C1) FOWVM | 11.203 LFW (C2) | 11.205 FIT (C4) | 11.212 IFE (C3) | 12.203 HOT |
Microsoft Windows | 10 (deu) | 10 (deu/en) | 10 (deu/en) | 10 (eng/deu) | 10 (deu/en) | 10 (eng/deu) | 10 (eng/deu) | 10 (deu/en) |
Microsoft Office: Access, Excel, Info-path, OneNote, Outlook, PowerPoint, Project, Publisher, Visio, Word | 2016 (deu) | 2016 (deu/en) | 2016 (deu/en) | 2016 (eng/ deu) | 2016 (deu/en) | 2016 (eng/ deu) | 2016 (eng/ deu) | 2016 (deu/en) |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
LibreOffice | 7.1 | 7.6 | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.5 |
Citavi | 6.8 | 6.16 | 6.16 | 6.11 | 6.14 | 6.11 | 6.11 | 6.14 |
GIS und Fernerkundung
Raum | 05.106 | 05.110 | 05.111 | 11.202 | 11.203 | 11.205 | 11.212 | 12.203 |
ArcGIS | - | 10.8.2 | 10.8.2 | 10.8.2 | - | 10.8.2 | 10.8.2 | - |
ArcGIS Pro | - | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.0.3 | 3.1 | 3.1 | 3.0.3 |
CloudCompare | - | - | - | 2.11 | - | 2.11 | 2.11 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
ERDAS Imagine | - | 16.1 (2016) | 16.1 (2016) | 16.1 (2016) | - | 16.1 (2016) | 16.1 (2016) | - |
Fragstats | - | - | - | 4.2 | - | 4.2 | 4.2 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
Google Earth Pro | - | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
GPS BaseCamp | - | - | - | 4.7.4 | 4.7.4 | 4.7.4 | 4.7.4 | 4.7.4 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
GPS TrackMaker | - | - | - | 13.9 | - | 13.9 | 13.9 | - |
MetaShape (Agisoft PhotoScan) | - | - | - | 1.8.1 | - | 1.8.1 | 1.8.1 | - |
Quantum GIS | - | 3.28 LTR | 3.28 LTR | 3.22 LTR | 3.28 LTR | 3.22 LTR | 3.22 LTR | 3.28 LTR |
Saga | - | 7.8.2 | 7.8.2 | 7.8.2 | 7.8.2 | 7.8.2 | 7.8.2 | 7.8.2 |
SNAP (ESA) | - | - | - | 8.0 | - | 8.0 | 8.0 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
Pix4Desktop | - | - | - | 4.5.6 | - | 4.5.6 | 4.5.6 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
Grafikbearbeitung
Raum | 05.106 | 05.110 | 05.111 | 11.202 | 11.203 | 11.205 | 11.212 | 12.203 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
Affinity Designer & Photo | 1.9 | - | - | - | - | - | - | |
AutoCAD | - | 2023 | 2023 | - | 2023 | - | - | 2023 |
Inventor | - | 2023 | 2023 | - | 2023 | - | - | 2023 |
Gimp | 2.8 | 2.10.32 | 2.10.32 | 2.10.30 | 2.10.34 | 2.10.30 | 2.10.30 | 2.10.34 |
Graph | - | - | - | 4.4 | - | 4.4 | 4.4 | - |
InkScape | - | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
IrfanView | - | 4.62 | 4.62 | 4.59 | 4.62 | 4.59 | 4.59 | 4.62 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
Programmierung / Web
Raum | 05.106 | 05.110 | 05.111 | 11.202 | 11.203 | 11.205 | 11.212 | 12.203 |
GIT | - | - | - | 2.35 | - | 2.35 | 2.35 | - |
Microsoft Visual Studio | - | - | - | 17.1 (2022) | - | 17.1 (2022) | 17.1 (2022) | - |
PyCharm | - | - | - | (2022.3.2) | - | (2022.3.2) | (2022.3.2) | - |
Python | - | 3.11 | 3.11 | 3.10 | 3.11 | 3.10 | 3.10 | 3.11 |
Anaconda3 | - | - | - | - | 2022.10 | - | - | 2022.10 |
Datenanalyse
Raum | 05.106 | 05.110 | 05.111 | 11.202 | 11.203 | 11.205 | 11.212 | 12.203 |
IBM SPSS Statistics | 28.0 | 29.0 | 29.0 | 28.0 | 29.0 | 28.0 | 28.0 | 29.0 |
MAXQDA | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
R | - | 4.3.1 | 4.3.1 | 4.1.2 | 4.2.2 | 4.1.2 | 4.1.2 | 4.2.2 |
Scilab | - | - | - | 6.1. | - | 6.1 | 6.1 | - |
SsS | 7.1 | 7.1 | 7.1 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
Weka | - | - | - | 3.8.6 | - | 3.8.6 | 3.8.6 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
Fachbereichs-Software
Raum | 05.106 | 05.110 | 05.111 | 11.202 | 11.203 | 11.205 | 11.212 | 12.203 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
BEFU (Düngebedarfsermittlung) | - | - | - | - | - | - | - | - |
BWinPro | - | - | - | 8.0 +7.5BRB | 8.0 +7.5BRB | 8.0 +7.5BRB | 8.0 +7.5BRB | 8.0 +7.5BRB |
CO2Fix (CO² Model) | - | - | - | 3.2 | - | 3.2 | 3.2 | - |
CDendro & CooRecorder | - | - | - | - | 9.3.1 | - | - | 9.3.1 |
DATAflor greenXpert | - | 2023 | 2023 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
Qt Designer | - | 5.15 | 5.15 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | |
Vensim PLE | - | - | - | 9.2 | 9.3.5 | 9.2 | 9.2 | 9.3.5 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |