Geografie und Klima
Geografische Lage
Der Forstbotanische Garten Eberswalde liegt etwa 45 km nordöstlich von Berlin im Süden der Stadt Eberswalde (52º50´N/13º49´O) am Rand des Torun-Eberswalder-Urstromtals. Er wird beeinflusst durch das kontinentale Binnenland-Klima des NO-deutschen Tieflandes. Die Landschaft ist eiszeitlich geprägt durch quartäre Kaltzeiten in Ausprägung stark wechselnder Geländeformen.
Klimadaten (Temperatur, Sonnenschein, Niederschlag)
Temperatur
durchschnittliche Jahresmitteltemperatur | 8,4 °C |
höchste Jahresmitteltemperatur seit 1876 | 10,2 °C (1934) |
niedrigste Jahresmitteltemperatur seit 1876 | 6.6 C (1879) |
durchschn. Temperaturschwankung zwischen wärmstem und kältestem Monat | 18,1 K |
Durchschnittliche Mitteltemperaturen der Jahreszeiten: | |
Winter (Dezember bis Februar) | - 0,1 °C |
Frühjahr (März bis Mai) | 8,5 °C |
Sommer (Juni bis August) | 17,1 °C |
Herbst (September bis November) | 8,5 °C |
Durchschnittliche Jahresmittel | |
des täglichen Temperaturmaximums | 12,7 °C |
des täglichen Temperaturminimums | 4,3 |
der täglichen Temperaturschwankung durchschnittlicher Beginn und Ende einer Tagesmitteltemperatur von 5 °C durchschnittliche Zahl der Tage mit Mitteltemperaturen von mindestens 5 °C | 8,4 K 30. März ; 7. November 244 |
durchschnittlicher Jahreshöchstwert des täglichen Temperaturmaximums | 33,1 °C |
durchschnittlicher Jahrestieftswert des täglichen Temperaturminimums | - 17,0 °C |
Lufttemperatur mittlere jährliche Schwankung der Lufttemperatur | 50,1 K |
absolut höchstes Maximum der Lufttemperatur | 37,1 °C (11. Juli 1959) |
absolut tiefstes Minimum der Lufttemperatur | -27,6 °C (10. Februar 1929) |
mittlere Zahl der Frosttage im Jahr | 96 |
Eistage im Jahr | 26 |
kalten Tage im Jahr | 1,5 |
Sommertage im Jahr | 32 |
heißen Tage im Jahr | 6 |
Mittlere Dauer der frostfreien Zeit | |
in 2 m Höhe | 170 Tage |
in 0,1 m Höhe | 125 Tage |
Sonnenschein
durchschnittliche Jahressumme der Globalstrahlung (1958 bis 1972) | 3495 MJ/m² |
mittlere tägliche Sonnenscheindauer | 4,6 h |
desgl., in % der möglichen Dauer | 37 % |
Niederschlag
durchschnittlicher jährlicher Niederschlag in 1m Höhe | 572 mm |
kleinste jährliche Niederschlagsmenge im Beobachtungszeitraum | 395 mm (1886) |
größte jährliche Niederschlagsmenge im Beobachtungszeitraum | 785 (1926) |
durchschnittlicher Niederschlag in der Vegetationsperiode (April - September) | 325 mm |
Mittlere Zahl der Tage mit Niederschlag: | |
³0,1 mm | 178 |
³1,0 mm | 108 |
³10,0 mm | 11,5 |
mittlere Zahl der Tage mit Schneefall (³0,1 mm) | 36 |
frühestes, mittleres und spätestes Datum | |
des ersten Schneefalls | 1. Oktober, 12. November, 21. Dezember |
des letzten Schneefalls | 20. Februar, 10. April, 19. Mai |
Begriffserklärungen
Frosttage = Tage mit Temperaturminimum in 2m Höhe £ 0 °C
Eistage = Tage mit Temperaturmaximum in 2m Höhe £ 0 °C
kalte Tage = Tage mit Temperaturmaximum £ -10°C
Sommertage = Tage mit Temperaturmaximum in 2m Höhe ³ 25 °C
heiße Tage = Tage mit Temperaturmaximum in 2m Höhe ³ 30 °C